当前位置:首页|招生网|历年录取|正文
点击按钮返回查询页

2021年度贵州省录取分数

2022年04月09日 11:01 点击:[]
专 业 科类 最高分 最低分 平均分
机械电子工程 理工 430 422 424.8
机械设计制造及其自动化 理工 445 435 439.9
过程装备与控制工程 理工 422 421 421.5
机器人工程 理工 426 422 424.3
车辆工程 理工 463 432 440.7
交通运输 理工 430 423 425.3
新能源汽车工程 理工 437 422 428.3
汽车服务工程 理工 430 420 423.8
材料科学与工程 理工 429 419 423.2
材料成型及控制工程 理工 422 420 420.8
焊接技术与工程 理工 423 419 421
化学工程与工艺 理工 420 400 414.8
应用化学 理工 423 420 421.5
环境科学与工程 理工 426 423 424.3
测控技术与仪器 理工 423 419 421.8
自动化 理工 437 432 435.3
电气工程及其自动化 理工 453 440 446.7
电子信息工程 理工 444 432 437
通信工程 理工 436 427 430.5
软件工程 理工 453 433 440.3
物联网工程 理工 443 427 433.3
数据科学与大数据技术 理工 436 430 433.5
工程管理 理工 426 425 425.7
工程造价 理工 433 432 432.5
市场营销 理工 422 421 421.5
市场营销 文史 519 481 506
会计学 理工 458 434 442.3
工商管理 文史 526 519 521.7
工商管理 理工 427 424 425.3
金融学 理工 453 432 441.3
金融学 文史 534 523 530
经济统计学 理工 431 431 431
国际经济与贸易 理工 432 421 426
风景园林 理工 423 422 422.5
土木工程 理工 450 433 441.1
建筑环境与能源应用工程 理工 429 418 423.3
给排水科学与工程 理工 429 421 424.5
英语 文史 535 532 533.3
信息与计算科学 理工 429 424 426.5
广告学 文史 538 530 535
传播学 文史 537 527 529.5


Baidu
map