当前位置:首页|招生网|历年录取|正文
点击按钮返回查询页

2022年度广西录取分数

2023年03月20日 16:09 点击:[]
专业 科类 最高分 最低分 平均分
机械电子工程 理工 439 429 434.5
机械设计制造及其自动化 理工 468 440 446.7
过程装备与控制工程 理工 439 420 429
车辆工程 理工 457 431 439.4
交通运输 理工 428 421 425
新能源汽车工程 理工 475 446 456.3
汽车服务工程 理工 420 417 418
材料科学与工程 理工 450 387 408.6
材料成型及控制工程 理工 419 417 418.3
焊接技术与工程 理工 452 386 422
化学工程与工艺 理工 428 417 421
应用化学 理工 425 423 424
环境科学与工程 理工 428 419 423
测控技术与仪器 理工 420 417 418.7
自动化 理工 446 438 441
电气工程及其自动化 理工 468 449 458.3
电子信息工程 理工 447 444 445.3
通信工程 理工 443 436 439.8
软件工程 理工 464 456 460.8
物联网工程 理工 439 422 430.7
工程管理 理工 422 418 420
工程造价 理工 426 418 422
会计学 理工 449 446 447.5
工商管理 理工 442 434 438
金融工程 理工 434 430 432
经济统计学 理工 454 443 448.5
国际经济与贸易 理工 431 428 429.5
建筑学 理工 465 452 458.5
风景园林 理工 420 420 420
土木工程 理工 437 419 426.8
建筑环境与能源应用工程 理工 426 419 423.7
给排水科学与工程 理工 429 419 423
信息与计算科学 理工 452 451 451.5


Baidu
map