当前位置:首页|招生网|历年录取|正文
点击按钮返回查询页

2023年度甘肃省录取分数

2024年03月05日 14:16 点击:[]
专 业 甘肃
科类 最高分 最低分 平均分
机械电子工程 理工 430 429 429.3
机械设计制造及其自动化 理工 434 430 431.6
机器人工程 理工 429 427 428
车辆工程 理工 431 430 430.3
交通运输 理工 429 428 428.3
汽车服务工程 理工 425 425 425
材料科学与工程 理工 425 423 424.3
材料成型及控制工程 理工 425 425 425
焊接技术与工程 理工 425 424 424.5
化学工程与工艺 理工 436 423 428
应用化学 理工 426 426 426
环境科学与工程 理工 423 423 423
测控技术与仪器 理工 429 428 428.3
自动化 理工 437 432 434
电气工程及其自动化 理工 435 434 434.5
电子信息工程 理工 433 431 432
物联网工程 理工 427 426 426.5
工程管理 理工 424 423 423.5
金融工程 理工 428 428 428
国际经济与贸易 理工 427 426 426.5
土木工程 理工 427 425 426
建筑环境与能源应用工程 理工 425 425 425
给排水科学与工程 理工 424 424 424
信息与计算科学 理工 428 426 427


Baidu
map